Τα διαδημοτικά έργα της Περιφέρειας Αττικής στη Δυτική Αττική
Τα έργα της Περιφέρειας Αττικής στα όρια περισσοτέρων του ενός δήμων της Δυτικής Αττικής.
Κατηγορία, τίτλος και προϋπολογισμός, από το renadouroudynata.gr.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΔΗΜΟΣ | ΤΙΤΛΟΣ | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ |
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ / ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ / ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ | ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΑ | ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΟΡΕΙΝΟΥΣ ΟΓΚΟΥΣ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 200.000,00 € |
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ / ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ / ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ | ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΑ | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΔΑΦΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΘΡΙΑΣΙΟ ΠΕΔΙΟ - ΛΙΟΣΙΑ - ΜΑΝΔΡΑ - ΜΕΓΑΡΑ). | 843.042,00 € |
ΑΝΑΠΤΥΞΗ / ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ / ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ / ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ & ΥΠΟΔΟΜΕΣ | ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΑ | ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΒΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΒΙΟΥΝ ΣΕ ΧΩΡΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΜΕ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΜΕΣΩ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ | 600.000,00 € |
ΑΝΑΠΤΥΞΗ / ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ / ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ / ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ & ΥΠΟΔΟΜΕΣ | ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΑ | ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ΧΩΡΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ. | 79.950,00 € |
ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ | ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΑ | ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΡΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ. | 300.000,00 € |
ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ | ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΑ | ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΜΑΡΡΟ ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΤΑΜΟ. | 2.500.000,00 € |
ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ | ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΑ | ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΡΕΜΑΤΑ ΓΙΑΚΟΥΜΗ ΚΑΙ ΛΟΥΤΣΑ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ. | 1.500.000,00 € |
ΚΤΙΡΙΑΚΑ / ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ | ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΑ | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. | 300.000,00 € |
ΚΤΙΡΙΑΚΑ / ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ | ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΑ | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (Η18). | 300.000,00 € |
ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ | ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΑ | ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΕΞΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ). | 22.500,00 € |
ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ | ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΑ | ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΕΥΔΑΠ. | 50.000,00 € |
ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ | ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΑ | ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΡΓΩΝ. | 5.000.000,00 € |
ΟΔΟΠΟΙΪΑ | ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΑ | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (Α16). | 2.000.000,00 € |
ΟΔΟΠΟΙΪΑ | ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΑ | ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΧΑΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ - ΘΗΒΩΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΝΔΡΑ - ΟΙΝΟΗ - Α' ΤΜΗΜΑ. | 24.490.000,00 € |
ΟΔΟΠΟΙΪΑ | ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΑ | ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΧΑΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ - ΘΗΒΩΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΝΔΡΑ - ΟΙΝΟΗ. | 3.000.000,00 € |
ΟΔΟΠΟΙΪΑ | ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΑ | ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΛΕΠΟΧΩΡΙ ΠΡΟΣ ΣΧΟΙΝΟ. | 300.000,00 € |
ΟΔΟΠΟΙΪΑ | ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΑ | ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΗΣ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ ΟΔΟ ΣΧΙΝΟΣ - ΑΛΕΠΟΧΩΡΙ. | 1.060.000,00 € |
ΟΔΟΠΟΙΪΑ | ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΑ | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (Α18). | 2.000.000,00 € |
ΟΔΟΠΟΙΪΑ | ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΑ | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ "ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΜΕ ΤΗΝ Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΟΜΒΩΝ". | 700.000,00 € |
ΟΔΟΠΟΙΪΑ | ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΑ | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΧΑΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΣΤΗΝ Π.Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ-ΘΗΒΩΝ (Β΄ ΤΜΗΜΑ). | 50.000.000,00 € |
ΟΔΟΠΟΙΪΑ | ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΑ | ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΜΕ ΤΗΝ Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΟΜΒΩΝ. | 55.000.000,00 € |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου